驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Yes Hotels Sl
08 de Junio de 2016
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Pensiones y casas de hu茅spedes
**OCULTO**
07008
B57974701
CALLE TER, 21 3 潞 - POLIGONO DE SON FUSTER. 07008, PALMA DE MALLORCA, BALEARES
**OCULTO**
7021 Pensiones y casas de hu茅spedes
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Activo no corriente | 672.614 | 845.276 | 322.724 |
| Inmovilizado intangible | -- | 715.500 | 300.000 |
| Inmovilizado material | 40.044 | 72.774 | 1.524 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 29.252 | 29.252 | 21.200 |
| Otros activos a largo plazo | 603.318 | 27.750 | -- |
| Activo corriente | 309.447 | 2.987.890 | 2.291.769 |
| Existencias | 6.477 | 7.111 | -- |
| Deudores comerciales | 206.621 | 2.294.773 | 467.872 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 42.965 | 85.863 | -- |
| Otros activos a corto plazo | 12.562 | 4 | 1.546.740 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 40.822 | 600.138 | 277.157 |
| Total activo | 982.061 | 3.833.166 | 2.614.493 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Patrimonio neto | -1.066.220 | 274.998 | 18.752 |
| Fondos propios | -1.066.220 | 274.998 | 18.752 |
| Capital | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Reservas | 83.945 | 102.391 | 105.804 |
| Resultado del ejercicio | -1.737.712 | -136.836 | -99.052 |
| Otros fondos propios | 575.547 | 297.442 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.449.967 | 1.189.016 | 168.811 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 1.449.967 | 1.189.016 | 167.613 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | 1.198 |
| Pasivo corriente | 598.314 | 2.369.151 | 2.426.930 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 250.016 | 1.214.483 | 1.278.069 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 26.018 | 9.960 | 488.811 |
| Acreedores comerciales | 322.281 | 1.144.708 | 660.050 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 982.061 | 3.833.166 | 2.614.493 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 4.977.220 | 100 | 5.796.756 | 100 | 2.977.580 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.953.370 | 99,52 | 5.772.529 | 99,58 | 2.937.831 | 98,67 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -477.001 | -9,58 | -573.117 | -9,89 | -586.084 | -19,68 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 23.849 | 0,48 | 24.228 | 0,42 | 39.749 | 1,33 |
| Gastos de personal | -1.433.425 | -28,80 | -1.085.377 | -18,72 | -291.167 | -9,78 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -4.645.962 | -93,34 | -4.092.922 | -70,61 | -2.350.121 | -78,93 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -91.106 | -1,83 | -87.460 | -1,51 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -605.914 | -12,17 | -101.584 | -1,75 | 181.695 | 6,10 |
| Resultado de explotaci贸n | -2.276.188 | -45,73 | -143.704 | -2,48 | -68.096 | -2,29 |
| Ingresos financieros | 3.473 | 0,07 | 55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -40.272 | -0,81 | -25.423 | -0,44 | -18.973 | -0,64 |
| Diferencias de cambio | -292 | -0,01 | -126 | -0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -37.091 | -0,75 | -25.494 | -0,44 | -18.973 | -0,64 |
| Resultado antes de impuestos | -2.313.279 | -46,48 | -169.197 | -2,92 | -87.069 | -2,92 |
| Impuestos sobre beneficios | 575.567 | 11,56 | 32.362 | 0,56 | -11.983 | -0,40 |
| Resultado del ejercicio | -1.737.712 | -34,91 | -136.836 | -2,36 | -99.052 | -3,33 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 4.977.220 | -1.737.712 |
Hotel Tropic Sa
Hotel Anfora Playa SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n