驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Zeta Audiovisual Sa
28 de Diciembre de 1987
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
PRODUCCI脫N DE PEL脥CULAS CINEMATOGR脕FICAS
http://www.angelfire.com/de/tbeos
**OCULTO**
tebeos@NO-SPAM-NObigfoot.com
08009
1
A58477837
C/ CONSELL DE CENT, 425 -427. 08009, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
www.angelfire.com/de/tbeos
tebeos@NO-SPAM-NObigfoot.com
7813 PRODUCCI脫N DE PEL脥CULAS CINEMATOGR脕FICAS
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 3.702.619 | 4.417.795 |
| Inmovilizado intangible | 489.164 | 168.467 |
| Inmovilizado material | 20.509 | 20.244 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 1.365.493 | 2.195.398 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 1.827.453 | 2.033.687 |
| Activo corriente | 12.010.511 | 9.244.835 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 5.516.628 | 5.492.656 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 5.151.588 | 2.040.468 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | 1.405.379 |
| Otros activos a corto plazo | 32.815 | 32.815 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 1.309.480 | 273.517 |
| Total activo | 15.713.130 | 13.662.630 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 6.946.548 | 2.631.456 |
| Fondos propios | 6.946.548 | 2.631.456 |
| Capital | 60.200 | 60.200 |
| Reservas | 15.530 | 15.530 |
| Resultado del ejercicio | 4.315.092 | 599.419 |
| Otros fondos propios | 2.555.726 | 1.956.307 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.579.348 | 3.408.535 |
| Provisiones a largo plazo | 96.493 | 96.493 |
| Deudas a largo plazo | 113.682 | 211.295 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 1.369.173 | 3.100.747 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 7.187.234 | 7.625.090 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | 3.212.877 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 6.103.964 | 3.430.992 |
| Acreedores comerciales | 707.835 | 801.658 |
| Otros pasivos a corto plazo | 375.435 | 179.562 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 15.713.130 | 13.662.630 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.167.316 | 100 | 2.108.502 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.167.316 | 100 | 2.093.402 | 99,28 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -583.758 | -27,69 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | 15.100 | 0,72 |
| Gastos de personal | -867.029 | -74,28 | -864.027 | -40,98 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -147.689 | -12,65 | -448.123 | -21,25 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -1.572 | -0,13 | -1.603 | -0,08 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 151.026 | 12,94 | 210.992 | 10,01 |
| Ingresos financieros | 3.918.119 | 335,65 | -- | -- |
| Gastos financieros | -13.658 | -1,17 | -106.422 | -5,05 |
| Diferencias de cambio | -11 | -0,00 | -45 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 511.468 | 43,82 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 4.415.918 | 378,30 | -106.467 | -5,05 |
| Resultado antes de impuestos | 4.566.944 | 391,23 | 104.525 | 4,96 |
| Impuestos sobre beneficios | -251.852 | -21,58 | 494.894 | 23,47 |
| Resultado del ejercicio | 4.315.092 | 369,66 | 599.419 | 28,43 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.167.316 | 4.315.092 |
| 2019 | 2.108.502 | 599.419 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n