¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Zona Viva Sl
16 de Febrero de 1999
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB82257858
Comprobar IVA Intracomunitario
SERVICIOS COMERCIALES SC
**OCULTO**
28806
8
B82257858
CALLE CHILE, 18 POLIGONO INDUSTRIAL AZQUE. 28806, ALCALA DE HENARES, MADRID
**OCULTO**
7399 SERVICIOS COMERCIALES SC
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 535.551 | 514.369 | 507.882 |
| Inmovilizado intangible | 48.372 | 37.913 | 3.240 |
| Inmovilizado material | 397.155 | 453.431 | 481.618 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 21.225 | 23.025 | 23.025 |
| Otros activos a largo plazo | 68.799 | -- | -- |
| Activo corriente | 2.748.947 | 2.917.089 | 3.570.261 |
| Existencias | 203.243 | 959.100 | 590.764 |
| Deudores comerciales | 2.262.788 | 1.890.168 | 2.829.560 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 282.916 | 67.821 | 149.937 |
| Total activo | 3.284.498 | 3.431.457 | 4.078.143 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.146.617 | 1.353.318 | 1.368.413 |
| Fondos propios | 1.146.617 | 1.353.318 | 1.368.413 |
| Capital | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Reservas | 1.287.318 | 1.271.050 | 1.176.962 |
| Resultado del ejercicio | -206.701 | 16.268 | 125.451 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 34.781 | 53.353 | 31.949 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 34.781 | 53.353 | 31.949 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 2.103.100 | 2.024.787 | 2.677.781 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 9.159 | 10.353 | 9.110 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 2.093.941 | 2.014.434 | 2.668.671 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 3.284.498 | 3.431.457 | 4.078.143 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 4.341.517 | 100 | 5.549.619 | 100 | 6.567.306 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.341.517 | 100 | 5.549.619 | 100 | 6.567.306 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.372.195 | -54,64 | -2.365.605 | -42,63 | -3.230.622 | -49,19 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -1.427.366 | -32,88 | -2.019.124 | -36,38 | -1.949.738 | -29,69 |
| Otros gastos de explotación | -781.971 | -18,01 | -1.098.313 | -19,79 | -1.168.487 | -17,79 |
| Amortización del inmovilizado | -67.327 | -1,55 | -62.011 | -1,12 | -65.246 | -0,99 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 33.392 | 0,77 | 19.782 | 0,36 | 14.421 | 0,22 |
| Resultado de explotación | -273.949 | -6,31 | 24.347 | 0,44 | 167.633 | 2,55 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | 26 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| Gastos financieros | -1.551 | -0,04 | -3.207 | -0,06 | -2.394 | -0,04 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -1.550 | -0,04 | -3.181 | -0,06 | -2.366 | -0,04 |
| Resultado antes de impuestos | -275.500 | -6,35 | 21.166 | 0,38 | 165.267 | 2,52 |
| Impuestos sobre beneficios | 68.799 | 1,58 | -4.898 | -0,09 | -39.816 | -0,61 |
| Resultado del ejercicio | -206.701 | -4,76 | 16.268 | 0,29 | 125.451 | 1,91 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 4.341.517 | -206.701 |
| 2019 | 5.549.619 | 16.268 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información