Activex Servicios Integrales Sa - A81114506
Denominaciones AntiguasHace un tiempo, AGIO CONTRATAS S.L. fue la forma en la que se conocía a esta empresa.
Activex Servicios Integrales Sa está en el nº16.401 del ranking de ventas en EspañaEl día en el que se creó esta empresa, fue el
02 de Febrero de 1995 cuando se constituyó, en la comunidad autónoma española de Comunidad de Madrid, confirmando su creación en el Registro Mercantil de Madrid.
Las Actas BORME de esta empresa, que son
21, puedes verlas un poco más abajo.
DATOS GENERALESVeremos en detalle a continuación los datos de la empresa
Activex Servicios Integrales Sa, la dirección en la que la sociedad ejerce sus labores de administración es GL. DE QUEVEDO, 9 3º., en la ciudad de Madrid, el código postal de esta empresa es 28015, que corresponde a su dirección fiscal, en Madrid se creó esta sociedad, en la provincia de Madrid.
CIF DE Activex Servicios Integrales Sa¿Cuál es el CIF de
Activex Servicios Integrales Sa? es
A81114506INFORMACIÓN MERCANTILLa forma jurídica con la que se conoce a esta empresa
Activex Servicios Integrales Sa es Sociedad Anónima, el tipo de negocio de
Activex Servicios Integrales Sa es, según el CNAE
6202 Actividades de consultoría informática, para la actividad que efectua la compañía
Activex Servicios Integrales Sa, tiene asignado el SIC
7379 Servicios relacionados con computación SC.
DATOS DE CONTACTO- Para comunicarse con esta sociedad, tienes su teléfono en
**OCULTO**.
- La página web de esta sociedad es
www.agioglobal.com, ahi puedes consultar con mas detalle todo su recorrido.
¿Cuántos empleados tiene Activex Servicios Integrales Sa377 empleados
EMPRESA PREMIUMEstado Sociedad
VIGENTE
Última actualización: 2026-04-16 12:28
¿Como puedes promocionar Activex Servicios Integrales Sa?
¿Eres el propietario de
Activex Servicios Integrales Sa y te has propuesto
mutiplicar tus ventas, o mejorar la
imágen de tu empresa en Internet?, pues estás a un paso de alcanzarlo.
Te ofrecemos en primicia, una de las empresas mas importantes en el sector de
Post patrocinados y
enlaces en periódicos online.
** ¡Anúnciate en los medios mas importantes del pais! **
¿Qué ofrece Linkatomic?
- Anúnciate en un catálogo con mas de
6.000 medios independientes y periódicos digitales a nivel nacional.
- Mejora el
posicionamiento web y el SEO de tu empresa, con artículos patrocinados en periódicos o blogs.
- Compra artículos patrocinados en periódicos y blogs, para mejorar la presencia de tu marca en internet.
- Consigue enlaces importantes que apuntan a tu web, con los principales medios del pais.
Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Administradores y Socios de Activex Servicios Integrales Sa
Administrador Único
THEBOOM CREYFMARIANNE GABRIELLE
ACTIVOS: Balance de situación de Activex Servicios Integrales Sa
| Activo (en ) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 267.428 | 169.858 | 103.023 |
| Inmovilizado intangible | 69.080 | 3.687 | 10.444 |
| Inmovilizado material | 56.761 | 44.811 | 39.939 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 61.404 | 40.416 | 28.346 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 80.183 | 80.944 | 24.294 |
| Activo corriente | 4.240.282 | 4.765.383 | 4.421.240 |
| Existencias | -- | -- | 20.367 |
| Deudores comerciales | 2.314.340 | 3.134.357 | 3.394.488 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 717.439 | 1.024.428 | 710.460 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 191.130 | 10.406 | 7.045 |
| Otros activos a corto plazo | 58.712 | 27.567 | 13.678 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 958.662 | 568.625 | 275.201 |
| Total activo | 4.507.710 | 4.935.241 | 4.524.263 |
PASIVOS: Balance de situación de Activex Servicios Integrales Sa
| Pasivo (en ) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 1.476.089 | 1.479.307 | 1.649.786 |
| Fondos propios | 1.476.089 | 1.479.307 | 1.649.786 |
| Capital | 60.101 | 60.101 | 60.101 |
| Reservas | 1.749.718 | 1.749.718 | 1.749.718 |
| Resultado del ejercicio | -3.218 | -170.479 | 246.094 |
| Otros fondos propios | -330.512 | -160.033 | -406.128 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.900.096 | 1.530.089 | 77.143 |
| Provisiones a largo plazo | 4.072 | 13.713 | 27.143 |
| Deudas a largo plazo | 1.896.024 | 1.516.376 | 50.000 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.131.525 | 1.925.844 | 2.797.335 |
| Provisiones a corto plazo | 202.070 | 163.924 | 122.318 |
| Deudas a corto plazo | 190.675 | 725.012 | 1.742.386 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | 53.348 |
| Acreedores comerciales | 738.779 | 1.036.908 | 879.282 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 4.507.710 | 4.935.241 | 4.524.263 |
Cuenta de Resultados de Activex Servicios Integrales Sa
| Cuenta de resultados (en ) | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotación | 11.427.361 | 100 | 11.924.830 | 100 | 12.886.672 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 11.356.637 | 99,38 | 11.845.181 | 99,33 | 12.773.064 | 99,12 |
| Variación de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -20.367 | -0,17 | -40.179 | -0,31 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -769.473 | -6,73 | -916.881 | -7,69 | -395.773 | -3,07 |
| Otros ingresos de explotación | 70.725 | 0,62 | 79.649 | 0,67 | 113.608 | 0,88 |
| Gastos de personal | -9.558.396 | -83,64 | -10.145.059 | -85,08 | -10.827.376 | -84,02 |
| Otros gastos de explotación | -1.021.889 | -8,94 | -1.017.277 | -8,53 | -1.143.349 | -8,87 |
| Amortización del inmovilizado | -16.947 | -0,15 | -26.289 | -0,22 | -27.896 | -0,22 |
| Exceso de provisiones | 9.641 | 0,08 | 13.429 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | -1.982 | -0,02 | 14.158 | 0,12 | -2.383 | -0,02 |
| Resultado de explotación | 68.314 | 0,60 | -173.456 | -1,45 | 449.716 | 3,49 |
| Ingresos financieros | 2.596 | 0,02 | 182 | 0,00 | 351 | 0,00 |
| Gastos financieros | -73.368 | -0,64 | -53.855 | -0,45 | -59.654 | -0,46 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -42.000 | -0,33 |
| Resultado financiero | -70.772 | -0,62 | -53.673 | -0,45 | -101.303 | -0,79 |
| Resultado antes de impuestos | -2.457 | -0,02 | -227.128 | -1,90 | 348.414 | 2,70 |
| Impuestos sobre beneficios | -761 | -0,01 | 56.649 | 0,48 | -102.319 | -0,79 |
| Resultado del ejercicio | -3.218 | -0,03 | -170.479 | -1,43 | 246.094 | 1,91 |
Cuentas anuales de Activex Servicios Integrales Sa
| Año |
Ventas |
Resultado |
| 2021 |
11.427.361 |
-3.218 |
| 2020 |
11.924.830 |
-170.479 |
| 2019 |
12.886.672 |
246.094 |
Subvenciones recibidas por Activex Servicios Integrales Sa
¿Quieres saber todas las subvenciones que ha recibido Activex Servicios Integrales Sa?
- Número de SUBVENCIONES en este paquete: 1
- Formatos disponibles: CSV, EXCEL
- Precio del paquete: 0,90€
- ¿Lo quieres? Contáctanos: innovacion@blove.es o +34 634 856 280
14 de Septiembre de 2022
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Cantidad: 8.364,00€
04 de Agosto de 2022
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Cantidad: 2.250,00€
** Mostramos sólo 2 de 3 subvenciones
Empresas como Activex Servicios Integrales Sa
Empresas relacionadas con 6202 Actividades de consultoría informática o 7379 Servicios relacionados con computación SC en Madrid
Empresas similares de: consultoría informática para la integración de aplicaciones,Consultoría informática para la gestión de la nube, consultoría informática para la mejora de la eficiencia operativa, consultoría informática para la gestión de bases de datos, consultoría informática para el desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios, consultoría informática para la gestión de la información, consultoría informática para la implantación de soluciones de telefonía y videoconferencia, consultoría informática para la optimización de la infraestructura IT, consultoría informática para el diseño y desarrollo de sitios web, consultoría informática para la automatización de procesos, consultoría informática para la definición de estrategias empresariales, consultoría informática para el desarrollo de software, consultoría informática para la seguridad de redes, consultoría informática para el desarrollo de aplicaciones, consultoría informática para el análisis de datos...

Cornerstone Ondemand Spain Sl
Dagozone Sl
Walma Assets Sl
Tracom Consulting Sl
Ute Grupoica Alten Ley 18 1982
Somos Futuro Sl
Rawson Consulting Sl
Aliatec Service Provider Sa
Labware Solutions Sl
Inteligance Information Technology Sl
Abssa Europa Sl En Liquidacion
Formcinco Consulting Sl
Atos Worldgrid Sl - Everis Spain Slu Union Temporal De Empresas (lote3)
Singular Click Sl
Tecnologias De Gestion Consulting Group Sl Y Hewlett Packard Española Sa Ute Ley 18/1982
Webdomine Sl
Business Media Investment Sl
Indra Sistemas Sa-unisys S.l.u. Ute
Mobile4pro Sl
Converter Technologies Iberica Sl