驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Hello Low Cost Sociedad Limitada
13 de Marzo de 2014
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
40.000,00 Euros
Estaciones de servicio y gasolineras
46780
**OCULTO**
1
B98622624
C/ AUSIAS MARCH, 28 - B 5潞 A. 46780, OLIVA, VALENCIA
4730 - Comercio al por menor de combustible para la automoci贸n en establecimientos especializados
5541 Estaciones de servicio y gasolineras
**OCULTO**
WANG ZHENGWEI
WANG ZHENGWEI
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 152.758 | 144.238 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 149.708 | 141.188 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 3.050 | 3.050 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 1.111.171 | 710.464 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 71.948 | 60.590 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 64.543 | 54.893 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 974.680 | 594.981 |
| Total activo | 1.263.929 | 854.702 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 911.449 | 691.339 |
| Fondos propios | 911.449 | 691.339 |
| Capital | 40.000 | 40.000 |
| Reservas | 651.339 | 650.804 |
| Resultado del ejercicio | 220.110 | 206.312 |
| Otros fondos propios | -- | -205.778 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 330.890 | 64.252 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 330.890 | 64.252 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 21.590 | 99.111 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 2.643 | 2.643 |
| Acreedores comerciales | 18.947 | 96.468 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.263.929 | 854.702 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.655.410 | 100 | 3.627.178 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.655.410 | 100 | 3.627.178 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.169.619 | -81,71 | -3.179.343 | -87,65 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -75.452 | -2,84 | -79.014 | -2,18 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -102.377 | -3,86 | -85.138 | -2,35 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -29.171 | -1,10 | -26.341 | -0,73 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 8.274 | 0,31 | 1.932 | 0,05 |
| Resultado de explotaci贸n | 287.065 | 10,81 | 259.273 | 7,15 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -2.352 | -0,09 | -186 | -0,01 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | -677 | -0,02 |
| Resultado financiero | -2.352 | -0,09 | -863 | -0,02 |
| Resultado antes de impuestos | 284.713 | 10,72 | 258.410 | 7,12 |
| Impuestos sobre beneficios | -64.603 | -2,43 | -52.098 | -1,44 |
| Resultado del ejercicio | 220.110 | 8,29 | 206.312 | 5,69 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.655.410 | 220.110 |
| 2019 | 3.627.178 | 206.312 |
Provalest Sociedad Limitada
Family Energy Sociedad Limitada
Dura Oil Sl
Bamagasa Inversiones Sl
Estacion Servicio Sant Jeroni Sociedad Limitada
Distribuciones Ch La Safor Sociedad Limitada
Medina Y Valero Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n